Universal (CP Crowsfoot Style)
| Hose Couplings | Hose Size | Part Number | End Coupling | Size | Part Number | ||
| 3/8" | 3THE037D | ||||||
| 1/2" | 3THE050D | Dead End (plug) | 3TDE301 | ||||
| 3/4" | 3THE075D | ||||||
| 1" | 3THE100D | 3-Way Coupling | |||||
| Female Couplings | Thread Size | Part Number | |||||
| 3/8 | 3TFE037D | 3-Way Connector | 3TTE300C | ||||
| 1/2" | 3TFE050D | ||||||
| 3/4" | 3TFE075D | Coupling Gaskets | |||||
| 1" | 3TFE100D | ![]() | Gasket (Standard) | 3TRG2 | |||
| Male Couplings | Thread Size | Part Number | |||||
| 3/8" | 3TME037D | ![]() | Gasket (Neoprene) | AWS6 | |||
| 1/2" | 3TME050D | ||||||
| 3/4" | 3TME075D | Safety Lanyards and Clips | Hose ID | Length | Part Number | ||
| 1" | 3TME100D | ![]() | 1/2 to 1-1/4" | 20" | 3TWHH1 | ||
| 1-1/2" to 3" | 38" | 3TWHH2 | |||||
| Hose Clamps | Hose ID | Hose OD Range | Part No. | Torque |
| 3/8" | From 44/64 in to 56/64 in (11/16 in to 7/8 in) | CD | 6 ft/lbs | |
| 1/2" | From 1" (25.4 mm) to 1-12/64" (30.2 mm) | A4 | 6 ft/lbs | |
| 3/4" | From 1-8/64" (28.6 mm) to 1-20/64" (33.3 mm) | A9 | 21 ft/lbs | |
| 1" | From 1-20/64" (33.3 mm) to 1-32/64" (38.1 mm) | A10 | 21 ft/lbs | |
| 1" (large) | From 1-32/64" (38.1 mm) to 1-52/64" (46.0 mm) | A14 | 21 ft/lbs |
Link To Large Size Clamps (1 inch and Larger) | Link To Large Size Couplings (Larger than 1 inch) |
![]() | ![]() |
Description
Air Line Pressure Testers
Most air tools should operate between
90-100 psi (at the tool) for maximum productivity
and long life.
Items
Index No.
Part No.
Description
Per Tool
Stock
Qty.
Price







